Formato
MARC 21 bibliografico
Registrazione di livello completo -
Audioregistrazione
Questo
esempio può essere identificato come una registrazione di un’audioregistrazione
musicale dal codice j nella Leader/06. Questa registrazione illustra l’impiego
di diversi campi associati al materiale musicale: il campo 028 (Numero dell’editore),
il campo 047 (Codice di forma della composizione musicale) e il campo 048
(Codice del numero degli strumenti musicali o delle voci); come anche alcuni
campi impiegati più generalmente: il campo 045 (Periodo di tempo
del contenuto), il campo 505 (Nota formattata di contenuto) e il campo 511
(Nota sui partecipanti o interpreti).
LDR | *****cjm##22*****#a#4500 | ||||||||
001 | <numero di controllo> | ||||||||
003 | <identificatore del numero di controllo> | ||||||||
005 | 19920705103300.0 | ||||||||
007 | sd#bsmennmplud | ||||||||
008 |
|
||||||||
028 | 02 | $aDCA 535$bASV | |||||||
028 | 00 | $aZC DCA 535$bASV | |||||||
040 | ## | $a<codice dell’organizzazione>$c<codice dell’organizzazione> | |||||||
043 | ## | $ae-uk-en | |||||||
045 | 1# | $bd1910$b1976$b1756$b1940$b1926 | |||||||
047 | ## | $asn$asu | |||||||
048 | ## | $bwd01$aka01 | |||||||
050 | 14 | $aM248 | |||||||
100 | 1# | $aSmith, Daniel.$4prf | |||||||
245 | 10 | $aEnglish music for bassoon and piano$h[sound recording]. | |||||||
260 | ## | $aLondon :$bASV ;$aMitcham, Surrey :$bDistributed by P.R.T. Records,$cp1985. | |||||||
300 | ## | $a1 sound disc :$banalog, 33 1/3 rpm, stereo. ;$c12 in.. | |||||||
500 | ## | $aAcc. of the 2nd work originally for orchestra; the 4th work originally for harpsichord; the 6th originally for violoncello and piano; the 7th originally for violin and continuo (?). | |||||||
500 | ## | $aDigital recording. | |||||||
500 | ## | $aaIssued also as cassette: ZC DCA 535. | |||||||
505 | 0# | $aSonata in F Hurlstone -- Romance, op. 62 Elgar -- Four sketches Gordon Jacob -- Sonata no. 5 Arne ; arr. & ed. Craxton & Mather -- Lyric suite Dunhill -- Six studies in English folk song Vaughan Williams -- Sonata in F Avison ; arr. Atkinson. | |||||||
511 | 0# | $aDaniel Smith, bassoon ; Roger Vignoles, piano | |||||||
650 | #0 | $aBassoon and piano music. | |||||||
650 | #0 | $aBassoon and piano music, Arranged. | |||||||
650 | #0 | $aMusic$zEngland | |||||||
700 | 10 | $aVignoles, Roger.$4prf | |||||||
700 | 12 | $aHurlestone, William Yeates, $d1876-1906.$tSonatas,$mbassoon, piano,$rF major.$f1985. | |||||||
700 | 12 | $aElgar, Edward,$d1857-1934.$tRomances,$mbassoon, orchestra,$nop. 62;$oarr.$f1985. | |||||||
700 | 12 | $aJacob, Gordon,$d1985-$tSketches.$f1985. | |||||||
700 | 12 | $aArne, Thomas Augustine, $d1710-1778.$tSonatas,$mharpischord.$nNo. 5;$oarr.$f1985. | |||||||
700 | 12 | $aDunhill, Thomas F.$q(Thomas Frederick), $d1877-1946.$tLyric suite.$f1985. | |||||||
700 | 22 | $aVaughan Williams, Ralph,$d1872-1958.$tStudies in English folk song;$oarr.$f1985. | |||||||
700 | 12 | $aAvison, Charles,$d1710-1770.$tSonata in F.$f1985. |
Vai a: Formato MARC 21 conciso bibliografico
Ultimo aggiornamento: 16-01-2008