Formato
MARC 21 bibliografico
Registrazione di livello completo -
Carta geografica
Questo
esempio può essere identificato come una registrazione per una carta
geografica a stampa dal codice e nella Leader/06, e più specificatamente
come un globo dal codice d nel campo 007/00. Questa registrazione illustra
l’impiego di diversi campi associati al materiale cartografico: il campo
034 (Dati matematici codificati per il materiale cartografico) e il campo
255 (Dati matematici del materiale cartografico), come anche il campo 052
(Codice di classificazione geografica).
LDR | *****cem##22*****#a#4500 | |||||||
001 | <numero di controllo> | |||||||
003 | <identificatore del numero di controllo> | |||||||
005 | 19920506101053.0 | |||||||
007 | dc#cen | |||||||
008 |
|
|||||||
034 | 1# | $aa$b41849600$dW1800000$eE1800000$fN0900000$gS0900000 | ||||||
040 | ## | $a<codice dell’organizzazione>$c<codice dell’organizzazione> | ||||||
052 | ## | $a3170 | ||||||
100 | 1# | $aHarig, Karl-F. | ||||||
245 | 10 | $aReader's Digest world antique spot globe /$ccartography by Karl-F. Harig. | ||||||
246 | 14 | $aReader's Digest world antique spot globe : encyclopedic handbook | ||||||
255 | ## | $aScale 1:41,849,600$c(W 180° --E 180° /N 90° --S 90°). | ||||||
260 | ## | $a[Copenhagen] Denmark :$bScan-Globe,$cc1984, c1980. | ||||||
300 | ## | $a1 globe :$bcol., plastic, mounted on plastic base ;$c31 cm. in diam. | ||||||
500 | ## | $aRelief shown by spot heights. | ||||||
500 | ## | $aCover title of accompanying text: Reader's Digest world antique spot globe :encyclopedic handbook. | ||||||
500 | ## | $aGlobe lights up from inside by means of detachable electric cord and interior lightbulb. | ||||||
500 | ## | $aWhen the globe is lit, any place on earth can be pinpointed if the latitude and longitude are known. When these two facts are given, it is possible to adjust the two scales to the given figures of latitude and longitude. It causes a pinpoint of light to indicate where the place lies. | ||||||
500 | ## | $aAccompanied by text and index: Spot globe 2000 edited by Steen B. Bocher and Henrik B. Hoffmeyer. 17th ed., 1983. 168 p. : ill., maps; 15 x 21 cm. | ||||||
650 | #0 | $aGlobes. | ||||||
700 | 1# | $aBocher, Steen Bugge,$d1906- | ||||||
700 | 1# | $aHoffmeyer, Henrik B. | ||||||
710 | 2# | $aReader's Digest Association. | ||||||
710 | 2# | $aScan-Globe A/S. | ||||||
730 | 01 | $aSpot globe 2000. |
Vai a: Formato MARC 21 conciso bibliografico
Ultimo aggiornamento: 16-01-2008