Formato
MARC 21 bibliografico
Registrazione di livello completo -
Seriale
Questo
esempio può essere identificato come una registrazione di materiale
testuale dal codice a nella Leader/06, e inoltre come un seriale dal codice
s nella Leader/07. Questa registrazione illustra l’impiego di diversi campi
associati al materiale seriale: il campo 022 (International Standard Serial
Number), il campo 042 (Codice d’autenticazione), il campo 210 (Titolo abbreviato),
il campo 222 (Titolo chiave), il campo 246 (Varianti del titolo), il campo
310 (Periodicità corrente della pubblicazione), il campo 362 (Date
della pubblicazione e/o designazione sequenziale) e il campo 780 (Accesso
precedente).
LDR | *****cas##22*****#a#4500 | |||||||
001 | <numero di controllo> | |||||||
003 | <identificatore del numero di controllo> | |||||||
005 | 19920716101553.0 | |||||||
008 |
|
|||||||
010 | ## | $a###85649389#$zsc#80000109# | ||||||
022 | 0# | $a0273-1967 | ||||||
035 | ## | $a(OCoLC)5629434 | ||||||
040 | ## | $a<codice dell’organizzazione>$c<codice dell’organizzazione>$d<codice dell’organizzazione> | ||||||
042 | ## | $alc$ansdp | ||||||
043 | ## | $an-us--- | ||||||
050 | 00 | $aSK361$b.U63a | ||||||
082 | 00 | $a639.9/2/0973$219 | ||||||
210 | 0# | $aAnnu. wildl. fish. rep. | ||||||
222 | #0 | $aAnnual wildlife and fisheries report | ||||||
245 | 00 | $aAnnual wildlife and fisheries report /$cUnited States Department of Agriculture, Forest Service, Wildlife and Fisheries. | ||||||
246 | 14 | $aWildlife and fish habitat management in the Forest Service | ||||||
260 | ## | $a[Washington, D.C.] :$bWildlife and Fisheries, | ||||||
300 | ## | $av. :$bill. ;$c28 cm. | ||||||
310 | ## | $aAnnual | ||||||
362 | 1# | $aBegan with vol. for 1978. | ||||||
500 | ## | $aDescription based on: 1983. | ||||||
650 | #0 | $aWildlife management$zUnited States$vStatistics$vPeriodicals. | ||||||
650 | #0 | $aWildlife management$zUnited States$vPeriodicals. | ||||||
650 | #0 | $aWildlife habitat improvement$zUnited States$vStatistics$vPeriodicals. | ||||||
650 | #0 | $aWildlife habitat improvement$zUnited States$vPeriodicals. | ||||||
710 | 1# | $aUnited States.$bForest Service.$bWildlife and Fisheries Staff. | ||||||
780 | 00 | $aUnited States. Forest Service. Division of Wildlife Management. $tAnnual wildlife report$x0099-068X$w(OCoLC)2242070$w(DLC)75644790 | ||||||
850 | ## | $a<codice dell’organizzazione>$a<codice dell’organizzazione>$a<codice dell’organizzazione> |
Vai a: Formato MARC 21 conciso bibliografico
Ultimo aggiornamento: 16-01-2008